招生就业

招生录取公示

当前位置: 首 页 > 招生就业 > 招生录取公示 >正文

555000jc线路检测中心入口2021年高职扩招专项招生职业技能(适应性)测试成绩公示

来源: 发布时间:2021-10-28 作者: 浏览次数:

根据《省招生考试院关于做好2021年高职扩招专项工作招生录取事项的通知》,现将我院2021年高职扩招专项招生职业技能(适应性)测试成绩公示如下,如有疑问,请于工作时间联系:0854-5415555。


序号 姓名 考生号 面试成绩 备注
1 黄熙 21520103890370 93.50
2 宋楠 21520103890372 91.50
3 杨芬 21520103890403 93.00
4 晏山 21520103890567 94.00
5 韩俞 21520103890572 90.00
6 管美情 21520103890575 91.00
7 廖咏红 21520103890712 91.00
8 刘敏 21520103890739 90.00
9 宋佳阳 21520103890860 89.50
10 李可欣 21520103890939 93.50
11 陈胜群 21520103891534 92.00
12 王进芳 21520103891564 95.00
13 段兴玉 21520103894817 89.50
14 陈惜睿 21520111115590 94.00
15 吴瑾 21520111153066 91.50
16 刘胜嫣 21520111897056 92.50
17 彭熙灵 21520113112739 91.50
18 吴吉莲 21520115895077 92.50
19 吴凤连 21520115895078 92.00
20 朱胤丰 21520115896630 93.00
21 李承昱 21520115896654 92.00
22 肖天玉 21520115896875 90.00
23 张许诺 21520201890254 91.00
24 夏佳耀 21520221153821 92.50
25 任德会 21520330890606 93.00
26 张艳 21520502115798 94.00
27 李国梅 21520522110783 92.50
28 刘丹丹 21520524890047 91.00
29 胡飞 21520525890643 89.00
30 苏碟 21520526891766 90.50
31 冯艺 21520602890093 92.00
32 代超黎 21520625151603 92.00
33 周杰 21520626890738 93.00
34 袁孝英 21522322891311 90.50
35 孙心怡 21522622890369 93.00
36 姚佳欣 21522622890716 93.50
37 吴限玲 21522729110755 91.00
38 吴松霖 21522729890073 93.00
39 岳思吉 21522790990004 90.50
40 陈明霞 21522790990006 89.00
41 张明坤 21522790990007 93.50
42 田夜午 21522790990008 91.00
43 吴小艳 21522790990020 92.00
44 王小巧 21522790990021 90.00
45 向雪梅 21522790990022 91.50
46 邓伟 21522790990025 93.00
47 李春兵 21522790990036 90.00
48 吴良雪 21522790990037 90.50
49 邹佳佳 21522790990039 92.00
50 蒋令珍 21522790990040 92.50
51 陈坤 21522790990041 88.00
52 廖敏 21522790990042 91.50
53 王欣悦 21522790990043 90.00
54 常婧雯 21522790990044 90.50
55 许竹君 21522790990046 91.50
56 禄娇月 21522790990054 91.50
57 朱志勇 21522790990060 92.00
58 李井念 21522790990061 91.00
59 舒艳 21522790990062 91.50
60 穆云 21522790990064 90.00
61 丁土艳 21522790990069 92.00
62 印晶燕 21522790990070 0 已被贵州经贸职业技术学院录取
63 赵雪 21522790990014 0 已被炎黄职业技术学院录取
64 杨龙鑫 21522790990015 0 已被贵州工商职业学院录取
65 邹鹏鹏 21522790990018 0 已被贵州工商职业学院录取
66 王振滔 21522790990019 0 已被贵州工商职业学院录取
67 朱珠 21522790990023 0 已被天津轻工职业技术学院录取
68 张连昇 21522790990029 0 已被贵州工商职业学院录取
69 江勇衡 21522790990050 0 已被贵州城市职业学院录取
70 周妍 21522790990067 0 已被贵州工商职业学院录取

 

总访问量:

|

今日访问量: